| 検索結果 | ミツビシ ekクロス EV |
車両型式 | ZAA-B5AW |
|---|---|---|---|
| EG型式 | MM48 (動力機) | ||
| 年式 | R2.6~ (2020.6~) |
||
| 駆動方式 | 2WD EV | ||
| 排気量 | (電気自動車) |
エンジンオイル
| API分類/SAE粘度 | |
|---|---|
| オイルのみ 油量/L | |
| +フィルター 油量/L | |
|
|
|
ギアオイル
| 指定油脂 | ATF SP Ⅲ |
|---|---|
| 油量/L | 0.85 |
|
ブレーキフルード
|
|
▲ ページのトップへ
| 検索結果 | ミツビシ ekクロス EV |
車両型式 | ZAA-B5AW |
|---|---|---|---|
| EG型式 | MM48 (動力機) | ||
| 年式 | R2.6~ (2020.6~) |
||
| 駆動方式 | 2WD EV | ||
| 排気量 | (電気自動車) |
| API分類/SAE粘度 | |
|---|---|
| オイルのみ 油量/L | |
| +フィルター 油量/L | |
|
|
|
| 指定油脂 | ATF SP Ⅲ |
|---|---|
| 油量/L | 0.85 |
|
|
|